
| الموقع الجغرافي | الحالات المؤكَّدة | عدد الحالات لكل مليون شخص | حالات الشفاء | الوفيات |
|---|---|---|---|---|
| 1,426,096 | 183.4 | 300,054 | 81,259 | |
| 261 | 52.44 | 44 | 1 | |
| 397,538 | 1,206.28 | 21,816 | 12,846 | |
| 141,942 | 3,013.61 | 43,208 | 14,045 | |
| 135,586 | 2,250.64 | 24,392 | 17,127 | |
| 107,659 | 1,294.77 | 31,432 | 2,017 | |
| 81,802 | 58.35 | 77,279 | 3,333 | |
| 78,167 | 1,165.35 | 19,337 | 10,328 | |
| 62,589 | 751.09 | 27,039 | 3,872 | |
| 55,242 | 831.51 | — | 6,159 | |
| 34,109 | 410.19 | 1,582 | 725 | |
| 22,253 | 2,591.61 | 8,704 | 821 | |
| 22,194 | 1,925.82 | 4,157 | 2,035 | |
| 19,580 | 1,122 | — | 2,101 | |
| 17,883 | 470.86 | 4,050 | 381 | |
| 14,039 | 66.43 | 127 | 687 | |
| 12,519 | 1,406.22 | 4,046 | 243 | |
| 12,442 | 1,210.71 | 184 | 345 | |
| 10,331 | 199.51 | 6,694 | 192 | |
| 9,248 | 1,007.41 | 683 | 65 | |
| 7,857 | 760.35 | 333 | 611 | |
| 7,497 | 51.09 | 494 | 58 | |
| 5,988 | 233.31 | 2,547 | 50 | |
| 5,903 | 1,099.75 | — | 89 | |
| 5,709 | 1,160.01 | 25 | 210 | |
| 5,116 | 267.75 | 728 | 43 | |
| 5,071 | 870.89 | 1,491 | 203 | |
| 4,944 | 462.32 | 172 | 88 | |
| 4,848 | 126.32 | 191 | 129 | |
| 4,789 | 3.52 | 353 | 124 | |
| 4,417 | 227.62 | 460 | 197 | |
| 4,168 | 33.09 | 622 | 81 | |
| 4,005 | 18.28 | 429 | 54 | |
| 3,963 | 121.05 | 1,321 | 63 | |
| 3,764 | 34.7 | 84 | 177 | |
| 3,747 | 214.65 | 100 | 191 | |
| 2,970 | 4,837.97 | 310 | 44 | |
| 2,954 | 91.93 | 1,231 | 107 | |
| 2,795 | 81.68 | 615 | 41 | |
| 2,738 | 10.26 | 204 | 221 | |
| 2,447 | 351.39 | 118 |



